업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 2025년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-11-03 76 | 비서실 | 2025-11-03 | 76 | |
| 156 | 2025년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-10-01 270 | 비서실 | 2025-10-01 | 270 | |
| 155 | 2025년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-09-01 624 | 비서실 | 2025-09-01 | 624 | |
| 154 | 2025년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-08-01 636 | 비서실 | 2025-08-01 | 636 | |
| 153 | 2025년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-07-02 940 | 비서실 | 2025-07-02 | 940 | |
| 152 | 2025년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-05-02 1707 | 비서실 | 2025-05-02 | 1707 | |
| 151 | 2025년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-04-04 2007 | 비서실 | 2025-04-04 | 2007 | |
| 150 | 2025년 2월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-03-04 2318 | 비서실 | 2025-03-04 | 2318 | |
| 149 | 2025년 1월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-02-03 2492 | 비서실 | 2025-02-03 | 2492 | |
| 148 | 2024년 12월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-01-02 2182 | 비서실 | 2025-01-02 | 2182 |
