과정 | 계열 | 학과명 | 모집정원 (2025학년도~) |
---|---|---|---|
석사 | 공학계열 | 기계공학과 | 90명 |
전자및전기공학과 | |||
데이터공학과 | |||
ICT융합시스템공학과 | |||
컴퓨터IT공학과 | |||
스마트융합공학과 | |||
토목,환경및건축공학과 | |||
산업공학과 | |||
신소재공학과 | |||
탄소철강공학과 | |||
인문사회계열 | 경영빅데이터MBA학과 | ||
기술경영컨설팅학과 | |||
계 | 90명 |
전체메뉴
로그인 해주세요.
로그인로그인 해주세요.
로그인과정 | 계열 | 학과명 | 모집정원 (2025학년도~) |
---|---|---|---|
석사 | 공학계열 | 기계공학과 | 90명 |
전자및전기공학과 | |||
데이터공학과 | |||
ICT융합시스템공학과 | |||
컴퓨터IT공학과 | |||
스마트융합공학과 | |||
토목,환경및건축공학과 | |||
산업공학과 | |||
신소재공학과 | |||
탄소철강공학과 | |||
인문사회계열 | 경영빅데이터MBA학과 | ||
기술경영컨설팅학과 | |||
계 | 90명 |
TEL : 대학원장실 (054) 478-7012 대학원 (054) 478-7014~16, 7039 FAX : (054) 478-7020
Copyright (c) 2019 Kumoh National Institute of Technology. All Rights Reserved.