생활관 행정실
(478+내선번호)
건물명 | 실(팀) | 직급 | 성명 | 담당업무 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
관리동 | 생활관장실 | 생활관장 | 천지민 | 생활관 총괄 | 7940 |
푸름관 행정팀 |
팀장 | 이재열 | 푸름관 업무, 인사 관리(푸름관, 오름관), 생활관 규정·지침 등 제·개정, 산업안전 총괄 | 7942 | |
영양사 | 오지연 | 푸름관식당 및 위생관리, 생활관 자체근로장학생 관리 | 6781 | ||
주무관 | 문여름 | 오름관 수입 및 환불, 푸름관 급식 지출 | 7947 | ||
주무관 | 강신아 |
푸름관, 아름관 수입 및 환불, 생활관 급여 업무 |
7201 | ||
주무관 | 김용자 | 모니터링단, 오름관생 관리, 벌점 관리, 생활관 국가근로학생 관리, 생활관 서무 | 7945 | ||
주무관 | 김만승 | 시설관리(푸름관, 아름관A동, B동, 관리동), 방화관리 및 유지보수 | 7946 | ||
오름관(BTL) 행정팀 |
팀장 | 윤재철 | 오름관 운영사 재무회계 관리감독, 오름관1동 성과평가 | 7954 | |
주무관 | 황영경 | BTL 협약 업무, 오름관 만족도 조사, 오름관2·3동 성과평가 | 6782 | ||
주무관 | 유보경 | 생활관생 선발, 푸름관생 관리 및 관생실 점검계획 수립 | 7943 | ||
주무관 | 강혜정 | 아름관B동 및 게스트룸 운영·관리, 생활관(재정·BTL) 계약 업무 | 7944 | ||
미화원실 | 미화원 | 푸름관 청소관리 | 7946 | ||
조리원실 | 조리원 | 푸름관 식당 조리 및 배식 | 6941 | ||
경비동 | 통합경비실 | 방호원 | 푸름관 경비 | 7948 | |
아름관A동 | 경비실 | 방호원 | 아름관A동 경비 | 462-0619 |
민자(BTL) 운영사
생활관 | 실 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
오름관 1동 | 운영사무실 | 대표이사 | 전창건 | 오름관 1동 운영업무 전반 | 070-8786-5002 |
주임 | 곽지은 | 오름관 1동 운영업무, 입․퇴실 관리 | 070-8786-5001 | ||
영양사 | 엄수현 | 오름관 1동 식당 식단 및 위생 관리 | 070-8786-5003 | ||
관리사무실 (방재실) |
소장 | 백형기 | 오름관 1동 시설 관리 | 070-8786-5001 | |
담당 | 경비원 | 오름관 1동 경비 | 070-8786-5001 | ||
담당 | 청소원 | 오름관 1동 청소 | 070-8786-5001 | ||
오름관 2동 | 운영사무실 | 소장 | 조득환 | 오름관 2,3동 운영업무 전반 | 054-462-3032 |
관리사무실 (방재실) |
담당 | 경비원 | 오름관 2동 운영업무 및 전반 | 070-7209-6070 | |
담당 | 미화원 | 오름관 2동 청소 | 070-7209-6070 | ||
오름관 3동 | 운영사무실 | 주임 | 김경순 | 오름관 2,3동 운영업무, 입ㆍ퇴실 관리 | 054-462-3032 |
영양사 | 이은실 | 오름관 2,3동 식당 식단 및 위생 관리 | 070-7500-6460 | ||
관리사무실 (방재실) |
담당 | 경비원 | 오름관 3동 운영업무 및 전반 | 070-7198-1650 | |
담당 | 미화원 | 오름관 3동 청소 | 070-7198-1650 |