시설현황
구분 | 실수 | 정원 | 사용자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
재정 | 건물명 | 용도 | 성별 | 인원 | ||
대학 | 푸름관1동 | 일반실(1인실) | 116 | 남 | 116 | 학부생, 대학원생 |
푸름관2동 |
일반실(1인실) | 159 | 남 | 159 |
학부생, 대학원생 |
|
특일반실(1인실) | 10 | 남 | 10 | |||
소계 | 169 | 남 | 169 | |||
푸름관 3동 | ||||||
일반실(2인실) | 80 | 여 | 160 |
학부생, 대학원생 |
||
소계 | 80 | 여 | 160 | 학부생, 대학원생 | ||
푸름관 4동 | ||||||
일반실(2인실) | 86 | 남 | 172 |
학부생, 대학원생 |
||
소계 | 86 | 남 | 172 | 학부생, 대학원생 | ||
아름관A동 | 일반실(1인실) | 51 | 남 | 51 | 학부생, 대학원생 | |
16 | 여 | 16 | ||||
특일반실(1인실) | 5 | 남 | 5 | |||
소계 | 72 | 남/여 | 72 | |||
민자 (BTL) |
오름관1동 | 일반실(2인실) | 210 | 여 | 420 |
학부생, 대학원생 |
장애인실(2인실) | 2 | 여 | 4 | 장애학생, 기타 | ||
게스트룸(1인실) | 24 | 남/여 | 24 | 외빈, 교직원, 박사과정 | ||
소계 | 236 | 남/여 | 448 | |||
오름관2동 | 일반실(2인실) | 151 | 남 | 302 | 학부생, 대학원생 | |
장애인실(1인실) | 3 | 남 | 3 | 장애학생, 기타 | ||
기혼자실(2인실) | 7 | 남 | 14 | 기혼자학생, 기타 | ||
소계 | 161 | 남 | 319 | |||
오름관3동 | 일반실(2인실) | 226 | 남 | 452 | 학부생, 대학원생 | |
장애인실(1인실) | 3 | 남 | 3 | 장애학생, 기타 | ||
기혼자실(2인실) | 12 | 남 | 24 |
기혼자학생, 기타 |
||
소계 | 241 | 남 | 479 | |||
계 | 829 | 남 | 1,311 | 게스트룸 제외 | ||
308 | 여 | 600 | ||||
1,137 | 1,911 | |||||
합계 | 1,161 | 1,935 | 게스트룸 포함 |