전자 및 전파공학심화프로그램의 학습성과
학습성과(키워드) | 구분 | 내용 |
---|---|---|
PO1 (기초지식) | 정의 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
설명 | 학생들이 수학, 기초과학, 공학, 정보기술 등 교과과정의 이수를 통하여 습득한 지식과 이론을 전자공학 분야에 응용할 수 있는 능력의 검증을 의미한다. | |
수행준거 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 이론을 전자공학분야의 문제 해석과 설계에 응용할 수 있다. | |
PO2 (자료분석) | 정의 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
설명 | 문장이나 개념으로 제공된 문제들을 해결하려면 우선 이를 분석하고 수식화 할 수 있어야 하며 또 해결을 위해 실험을 수행할 수 있어야 한다. 이는 공학 분야에서 문제 해결의 첫 단계로 학생들이 이러한 능력을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 실험에 관련된 자료를 이해하고 분석하여 정리할 수 있으며, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행할 수 있다. | |
PO3 (설계능력) | 정의 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
설명 | 공학분야에서 제한된 요구조건 하에서 구성요소와 시스템, 공정을 설계로 구현할 수 있는 능력은 학생들이 사회 진출 전에 갖추어야할 핵심 사항이다. 또한 문제해결 과정에 주변 조건이 반드시 고려되어야 한다. 즉, 허용되는 기간, 비용, 주어진 자원 조건 등에 맞추어 설계하고 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 문제해결 과정에서 주어진 제한조건들의 상관관계를 파악하여 최적의 설계규격을 설정할 수 있다. | |
PO4 (문제해결) | 정의 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
설명 | 공학 문제를 대하는 태도가 긍정적이며, 공학문제가 새로운 기회를 제공하고 있음을 인지하는 것으로 시작하여, 문제를 정의하고 해결된 상태를 표현할 수 있는 능력을 포함하며, 그 두 가지 단계를 연결하는 공식, flow chart, 순서 등을 작성할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 전자공학에 관련된 문제의 해석을 위하여 이를 수식이나 도식으로 모델링할 수 있다. | |
PO5 (실무능력) | 정의 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
설명 | 공학 분야의 최신 기술동향을 이해하고, 실무에서 필요로 하는 기술, 방법 등에 관련된 능력을 배양하며 최신 공학도구를 활용할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 전자공학 실무에서 사용되는 개발용 하드웨어와 소프트웨어를 사용할 능력이 갖추어져 있다. | |
PO6 (협동능력) | 정의 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
설명 | 팀워크 능력, 나아가 타 분야의 종사자들과 함께 임무 수행과정에서 팀의 구성원 및 리더로 활동할 수 있을 정도의 자질을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 전자공학 전공자로서 자신이 맡은 역할과 책임을 인지하고, 타 분야 구성원과의 원활한 협력을 이룰 수 있는 능력을 갖추고 있다. | |
PO7 (의사전달) | 정의 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
설명 | 문서 및 구두로 자신의 의사를 원활히 전달할 수 있는 능력은 공학분야의 모든 종사자가 필히 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 자신의 의사를 논리 정연하게 정리하여 효과적으로 상대방에게 전달할 수 있다. | |
PO8 (평생학습) | 정의 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
설명 | 공학 분야의 발전속도와 현 사회의 변화속도가 매우 빨라 4년의 대학교육 만으로 평생 한 분야에 종사하기란 어려우므로, 끊임없이 배워야하며 평생교육에 능동적으로 참여하고자 하는 의식을 대학교육 과정에서부터 고취시켜야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 사회변화의 빠른 속도에 맞춘 평생교육의 중요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있다. | |
PO9 (공학이해) | 정의 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
설명 | 공학문제의 해결이나 공학분야 활동이 좁은 의미에서의 활동이 아닌 거시적 활동의 일부임을 인지하는 능력의 함양과 거시적 해결이 결국은 작은 요소의 해결을 통해 이루어짐을 인지할 수 있는 능력의 제고를 의미한다. | |
수행준거 | 전자공학적 해결방안이 각 분야에 미치는 영향을 파악하고 그 역할과 중요성에 대하여 인지할 수 있는 능력을 갖추고 있다. | |
PO10 (윤리의식) | 정의 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
설명 | 공학분야 종사자, 나아가 사회의 책임있는 구성원으로서의 윤리적, 도덕적 책임에 대한 자질을 갖추고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 전자공학인으로서의 자부심과 책임감을 느끼며 올바른 윤리적 가치관을 지니고 있다. | |
PO11 (경영이해) | 정의 | 공학기술자로서 효과적인 업무 수행을 위하여 기본적인 산업경영을 이해할 수 있는 능력 |
설명 | 산업현장의 문제에 대한 해결책은 산업경영의 입장을 고려해야하는 경우가 많은 만큼, 공학분야 담당자로서 경영의 기본은 이해하고 있어야 함을 의미한다. | |
수행준거 | 기본적인 산업경영에 대한 이해를 바탕으로 시장의 요구에 맞는 제품을 기획할 수 있는 능력을 갖춘다. |
전자 및 전파공학심화프로그램 교육목표와 학습성과의 연관성
프로그램 교육목표(PEO) | 학습성과(PO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
기초지식 | 자료분석 | 설계능력 | 문제해결 | 실무능력 | 협동능력 | 의사전달 | 평생학습 | 공학이해 | 윤리의식 | 경영이해 | |
1.공학 기초지식을 산업현장에 창의적으로 응용할 수 있는 능력 배양 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
2.전자·정보기술을 바탕으로 전자공학분야의 설계 능력과 신기술 개발 능력 배양 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
3.국제적인 기술변화와 산업경영의 기본을 이해하고 공학인의 역할을 책임지고 수행할 수 있는 인재 양성 | ○ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● |
● : 연관성 강함(3) ◎ : 연관성 보통(2) ○ : 연관성 작음(1)
학습성과별 평가도구
평가대상 | 평가도구 | 학습성과(PO) | 평가주기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
기초 지식 |
자료 분석 |
설계 능력 |
문제 해결 |
실무 능력 |
협동 능력 |
의사 전달 |
평생 학습 |
공학 이해 |
윤리 의식 |
경영 이해 |
|||
졸업예정자 (졸업시점 평가) | 졸업설계보고서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 매년 | ||||
외국어능력 | ● | ● | |||||||||||
졸업작문 | ● | ● | ● | ● |
전자 및 전파공학심화프로그램 학습성과 평가를 위한 평가도구 및 평가내용
평가시점 | 평가구분 | 평가도구 | 평가내용 |
---|---|---|---|
졸업시점평가 | 내부평가 | 졸업설계보고서 | 기초지식, 자료분석, 설계능력, 문제해결, 실무능력, 협동능력, 의사전달 등의 측면에서 평가 |
내외부평가 | 외국어능력 | 공인 외국어 점수, 어학연수 등 | |
졸업작문 | 평생학습, 공학이해, 윤리의식, 경영이해 등의 주제로 한 작문 |
프로그램 최소 인증기준과 졸업요건
프로그램 최소인증기준과 졸업요건
구분 | 전자 및 전파공학심화프로그램 인증기준 | 졸업요건 |
---|---|---|
전문교양 교과목 | ㆍ20학점(인증필수 12학점, 선택 8학점) 이상 | 좌동 |
MSC 교과목 | ㆍ인증필수 교과목 32학점 이상 | 좌동 |
전공 교과목 | ㆍ인증대상 전공 교과목 65학점(전공필수 포함) 이상 ㆍ인증대상 전공 교과목 70학점(전공필수 포함) 이상 – 2020학년도 이후 입학자 ㆍ창의설계입문, 융합설계프로젝트1,2를 반드시 포함한 설계교과목 9학점 이상 |
좌동 |
취득학점 | ㆍ전문교양, MSC, 전공 및 일반선택 교과목을 포함하여 140학점 이상 | 좌동 |
졸업논문 | ㆍ졸업설계보고서 심사 통과 | 좌동 |
외국어 능력 | 다음 세가지 중 하나 이상 충족 ㆍ공인 토익성적 650점 이상 또는 상응하는 공인외국어 성적(교내 모의토익 포함) ㆍ외국어 관련 교과목 16학점 이상 이수 |
좌동 |
학습성과 | ㆍ『전자및전파공학심화프로그램 학습성과 평가지침』제7조의 학습성과 평가기준에 의한 등급판정 결과가 각 평가도구별로 “중”등급 이상을 획득해야 함. | 좌동 |
프로그램 상담 최소 인증기준
입학연도 | 2016년 이후 수강신청 가능학기 | 상담횟수 |
---|---|---|
2016년 이후 입학생 | 8 | 4 |
2018년 이후 편입생 | 4 | 2 |
※ 2009년부터 상담 과목이 신설되어 아래 조건을 반드시 충족하여야 함.
전자공학심화프로그램의 학습성과별 평가도구, 평가기준, 개선도구의 총괄표
PO1 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 이론을 전자공학분야의 문제 해석과 설계에 응용할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 전자공학에 관련된 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력의 정도 | |||
상 | 전자공학에 관련된 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 전자공학에 관련된 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 전자공학에 관련된 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 졸업설계보고서에 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 적용하여 문제해결 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 문제해결을 위해 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술의 원리를 매우 잘 적용하였다. | |||
중 | 문제해결을 위해 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술의 원리를 일부 적용하였다. | ||||
하 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술의 원리를 문제해결에 적용하지 못하였다. |
PO2 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 실험에 관련된 데이터를 이해하고 분석하여 정리할 수 있으며, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력과, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행한 후 결과를 분석할 수 있는 능력의 정도 |
|||
상 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력과, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행한 후 결과를 분석할 수 있는 능력이 우수하다. |
||||
중 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력과, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행한 후 결과를 분석할 수 있는 능력이 보통이다. |
||||
하 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력과, 체계적인 실험 계획을 수립하고 수행한 후 결과를 분석할 수 있는 능력이 부족하다. |
||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 설계주제의 요소기술을 이해하고 분석하며, 설계 계획을 체계적이고 수립하고, 분석능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 설계주제에 관련된 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 체계적으로 잘 수행되었다. | |||
중 | 설계주제에 관련된 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 부분적으로 수행되었다. | ||||
하 | 설계주제에 관련된 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험이 미흡하다. |
PO3 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 문제해결 과정에서 주어진 제한조건들의 상관관계를 파악하여 최적의 설계규격을 설정할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 주어진 현실적 제한조건하에서 최적의 설계를 도출해 낼 수 있는 능력 | |||
상 | 주어진 현실적 제한조건하에서 최적의 설계를 도출해 낼 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 주어진 현실적 제한조건하에서 최적의 설계를 도출해 낼 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 주어진 현실적 제한조건하에서 최적의 설계를 도출해 낼 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 설계 목표에 제한조건을 적절히 반영하여 최적의 졸업작품 규격을 도출할 수 있는 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 설계목표에 현실적 제한조건을 충분히 반영하여 최적의 설계결과가 도출되었다. | |||
중 | 설계목표에 현실적 제한조건을 일부 반영하였으며, 설계결과의 최적화가 필요하다. | ||||
하 | 설계목표에 현실적 제한조건을 충분히 반영하지 못하였으며, 설계결과가 미흡하다. |
PO4 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 전자공학에 관련된 문제의 해석을 위하여 이를 수식이나 도식으로 모델링할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 전자공학적 해석을 필요로 하는 문제를 파악하고 해결하기 위하여 이를 공식화하는 능력 | |||
상 | 전자공학적 해석을 필요로 하는 문제를 파악하고 해결하기 위하여 이를 공식화하는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 전자공학적 해석을 필요로 하는 문제를 파악하고 해결하기 위하여 이를 공식화하는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 전자공학적 해석을 필요로 하는 문제를 파악하고 해결하기 위하여 이를 공식화하는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 졸업설계보고서의 문제 해결하기 위하여 수식이나 도식을 사용하여 공식화하고, 모델링할 수 있는 능력을 평가 |
||
루브릭 | 상 | 공학문제들을 체계적으로 공식화하고 모델링하여 효과적으로 해결하였다. | |||
중 | 공학문제들에 대한 공식화 및 모델링이 부분적으로 적용되었다. | ||||
하 | 공학문제들에 대한 체계적인 공식화 및 모델링이 미흡하다. |
PO5 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 전자공학 실무에서 사용되는 개발용 하드웨어와 소프트웨어를 사용할 능력이 갖추어져 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 전자공학 실무에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발도구를 활용할 수 있는 능력 | |||
상 | 전자공학 실무에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발도구를 활용할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 전자공학 실무에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발도구를 활용할 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 전자공학 실무에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발도구를 활용할 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 졸업설계보고서 작성에 실무용 개발도구를 활용하는 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 문제해결을 위해 다양한 기술과 설계 도구를 적절히 사용하여 우수한 결과를 얻었다. | |||
중 | 문제해결을 위해 한정된 기술과 설계 도구를 일부 사용하였다. | ||||
하 | 문제해결을 위해 새로운 기술과 설계 도구를 사용하지 않았다. |
PO6 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 전자공학 전공자로서 자신이 맡은 역할과 책임을 인지하고, 타 분야 구성원과의 원활한 협력을 이룰 수 있는 능력을 갖추고 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 복합 학제적 팀에서 추구하는 목표를 위해 필요한 타 분야의 요소 기술을 인지하고, 자신이 습득한 전자공학 기술을 적절히 접목할 수 있다. | |||
상 | 복합 학제적 팀에서 추구하는 목표를 위해 필요한 타 분야의 요소 기술을 인지하고, 자신이 습득한 전자공학 기술을 접목할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 복합 학제적 팀에서 추구하는 목표를 위해 필요한 타 분야의 요소 기술을 잘 파악하지 못하며, 자신이 습득한 전자공학 기술을 접목할 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 복합 학제적 팀에서 추구하는 목표를 위해 필요한 타 분야의 요소 기술을 알지 못하며, 자신이 습득한 전자공학 기술을 적절히 접목할 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 졸업설계보고서에 작성시 구성원으로서의 역할수행능력과 협동을 통한 문제해결능력 평가 | ||
루브릭 | 상 | 팀 구성원간의 역할 분담이 명확하고, 협동을 통해 문제를 효과적으로 해결했다. | |||
중 | 팀 구성원간의 역할 분담과 협동을 통해 문제가 부분적으로 해결되었다. | ||||
하 | 팀 구성원간의 역할 분담이 명확하지 않고, 협동을 통한 문제해결이 미흡하다. |
PO7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 자신의 의사를 논리 정연하게 정리하여 효과적으로 상대방에게 전달할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 자신의 생각을 체계적이고 논리적으로 서술하거나 발표할 수 있다. | |||
상 | 자신의 생각을 체계적이고 논리적으로 서술하거나 발표할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 자신의 생각을 체계적이고 논리적으로 서술하거나 발표할 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 자신의 생각을 체계적이고 논리적으로 서술하거나 발표할 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업설계 보고서 |
평가방법 | 보고서의 서술과 표현이 논리적이고 명확히 논리적으로 표현할 수 있는 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 보고서의 내용이 체계적으로 구성되어 있으며, 서술과 표현이 논리적이고 명확하다. | |||
중 | 보고서의 내용과 체계, 그리고 서술과 표현에 일부 개선이 필요하다. | ||||
하 | 보고서의 내용이 체계적이지 않으며, 서술과 표현이 논리적이지 못하다. | ||||
외국어 능 력 |
평가방법 | 외국어 공인성적을 통하여 국제적인 전자공학분야의 의사전달 능력을 평가 | |||
루브릭 | 상 | 토익 및 외국어 구사능력이 우수하고, 토익을 기준으로 750점 이상 | |||
중 | 토익 및 외국어 구사능력이 보통이고, 토익을 기준으로 650~750점 미만 | ||||
하 | 토익 및 외국어 구사능력이 미흡하고, 토익을 기준으로 650점 이하 |
PO8 | 사회변화의 빠른 속도에 맞춘 평생교육의 중요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있다. | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 사회변화의 빠른 속도에 맞춘 평생교육의 중요성을 인식하고 적극적 참여를 계획할 수 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 평생교육의 중요성을 인식하여 적극적으로 학습할 수 있는 능력 | |||
상 | 평생교육의 중요성을 인식하여 적극적으로 학습할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 평생교육의 중요성을 인식하여 적극적으로 학습할 수 있는 능력이 보통이다. | ||||
하 | 평생교육의 중요성을 인식하여 적극적으로 학습할 수 있는 능력이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
외국어 능 력 |
평가방법 | 외국어 공인성적을 통하여 국제적인 전자공학분야의 의사전달 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 토익 및 외국어 구사능력이 우수하고, 토익을 기준으로 750점 이상 | |||
중 | 토익 및 외국어 구사능력이 보통이고, 토익을 기준으로 650~750점 미만 | ||||
하 | 토익 및 외국어 구사능력이 미흡하고, 토익을 기준으로 650점 이하 | ||||
졸업작문 | 평가방법 | 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 평가 | |||
루브릭 | 상 | 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적 학습 능력을 잘 서술하였다. | |||
중 | 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적 학습 능력을 서술하였다. | ||||
하 | 지속적, 자기주도적 학습 능력을 고려하지 않고 서술하였다. |
PO9 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 전자공학적 해결방안이 각 분야에 미치는 영향을 파악하고 그 역할과 중요성에 대하여 인지할 수 있는 능력을 갖추고 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 전자공학적 해결방안이 여러 분야에 미치는 영향을 파악하고 이해할 수 있는 지식을 가지고 있다. | |||
상 | 전자공학적 해결방안이 여러 분야에 미치는 영향을 파악하고 이해할 수 있는 지식이 충분하다. | ||||
중 | 전자공학적 해결방안이 여러 분야에 미치는 영향을 파악하고 이해할 수 있는 지식이 보통이다. | ||||
하 | 전자공학적 해결방안이 여러 분야에 미치는 영향을 파악하고 이해할 수 있는 지식이 부족하다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업작문 | 평가방법 | 제시한 주제를 공학적인 측면과 사회적, 경제적인 측면을 고려하여 문제를 분석하는 능력을 평가 | ||
루브릭 | 상 | 제시한 주제를 전자공학적인 측면과 사회적, 경제적인 측면을 잘 이해하고 서술하였다. | |||
중 | 제시한 주제를 전자공학적인 측면과 사회적, 경제적인 측면을 부분적으로 이해하고 서술하였다. | ||||
하 | 제시한 주제를 전자공학적인 측면과 사회적, 경제적인 측면을 고려하지 않고 서술하였다. |
PO10 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 전자공학인으로서의 자부심과 책임감을 느끼며 올바른 윤리적 가치관을 지니고 있다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | IT 산업 발전의 주역으로서 자부심을 느끼고 책임을 인식하며 올바른 도덕적 소양을 갖추고 있다. | |||
상 | IT 산업 발전의 주역으로서 책임을 인식하며 올바른 도덕적 소양을 갖추고 있다. | ||||
중 | IT 산업 발전의 주역으로서 책임을 어느 정도 인식하며 적절한 도덕적 소양을 갖추고 있다. | ||||
하 | IT 산업 발전의 주역으로서 책임감이 부족하며 올바른 도덕적 소양을 갖추기 위해 노력해야 한다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업작문 | 평가방법 | 사회의 구성원으로서 사회의 윤리적, 도덕적 책임에 대학 인식정도 | ||
루브릭 | 상 | 사회의 윤리적, 도덕적 책임에 대한 설명이 잘 명시되어 있다. | |||
중 | 사회의 윤리적, 도덕적 책임에 대한 설명이 부분적으로 명시되어 있다. | ||||
하 | 사회의 윤리적, 도덕적 책임에 대한 설명이 미흡하다. |
PO11 | 공학기술자로서 효과적인 업무 수행을 위하여 기본적인 산업경영을 이해할 수 있는 능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수행준거 | 기본적인 산업경영에 대한 이해를 바탕으로 시장의 요구에 맞는 제품을 기획할 수 있는 능력을 갖춘다. | ||||
목표 | 프로그램에 속한 졸업예정자의 40% 이상이 상, 60% 이상이 중 등급이 되도록한다. | ||||
최소 달성기준 |
평가도구에서 모두 중 등급 이상을 획득해야 한다. | ||||
평가 기준 |
기준 | 산업경영에 대한 지식을 이해하고 실무에 효과적으로 사용할 수 있는 능력의 정도 | |||
상 | 산업경영에 대한 지식을 이해하고 실무에 효과적으로 사용할 수 있는 능력이 우수하다. | ||||
중 | 산업경영에 대한 지식의 이해 수준이 보통이며 실무에 어느 정도 적용한다. | ||||
하 | 산업경영에 대한 지식을 이해가 부족하고 연구개발 업무에 적용하지 못한다. | ||||
평 가 도구별 기 준 |
졸업작문 | 평가방법 | 전자공학도로서 산업경영에 대한 이해도를 평가 | ||
루브릭 | 상 | 전자산업에 대한 설명이 경영적인 측면을 고려하며, 전자산업의 발전방향에 대한 설명을 잘 서술하고 있다. |
|||
중 | 전자산업에 대한 설명이 경영적인 측면을 부분적으로 고려하며, 전자산업의 발전방향에 대한 설명을 서술하고 있다. |
||||
하 | 전자산업에 대한 설명이 경영적인 측면을 고려하지 못하며, 전자산업의 발전방향에 대한 설명이 미흡하다. |