신소재공학심화프로그램 학습성과
순번 | 표제어 | 학습성과 |
---|---|---|
PO1 | 기초지식 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2 | 분석실험 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO3 | 설계능력 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO4 | 문제해결 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
PO5 | 도구활용 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO6 | 팀웍능력 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7 | 의사전달 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO8 | 자기계발 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
PO9 | 영향이해 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO10 | 직업의식 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
학습 성과별 수행 준거와 판정기준
학습성과 "PO1. 기초지식"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 신소재공학에 필요한 수학, 기초과학과 공학의 기초원리 및 이론을 이해하고 설명할 수 있으며 신소재공학 문제를 해결하기위해 관련분야에 적용할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 수학 및 기초과학과 기본적인 신소재 관련 이론을 이해하고 있으며, 이를 활용하여 신소재공학 문제를 매우 우수하게 해결할 수 있다. | |
B | 수학 및 기초과학과 기본적인 신소재 관련 이론을 이해하고 있으며, 이를 활용하여 신소재공학 문제를 우수하게 해결할 수 있다. | ||
C | 수학 및 기초과학과 기본적인 신소재 관련 이론을 이해하고 있으며, 이를 활용하여 신소재공학 문제를 해결할 수 있다. | ||
D | 수학 및 기초과학과 기본적인 신소재 관련 이론을 이해하고 있으나 이해한 지식 및 이론으로 신소재공학 문제를 해결하기 위한 적용 능력이 부족하나 보완하려는 능력이 있다. | ||
F | 수학 및 기초과학과 기본적인 신소재 관련 이론을 이해하지 못한다. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 주어진 문제에 대하여 각자가 이론적 해결 방법을 제시하고, 이를 기반으로 소재공학적 접근 방법을 제시하며, 교과목 담당교수가 수업 지도 중 수학 및 기초과학의 이론적 적용을 지속적으로 유도함 | ||
▼ | |||
측정 | 평가도구별 평가표(첨부)를 사용하여 4학년 1학기 종합설계 지도교수가 측정하여 통계 처리, PD 교수가 통계처리 결과를 종합 분석 | ||
▼ | |||
평가 | 졸업 시 교수가 평가 및 분석하여 반영하도록 한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계보고서) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계보고서를 통한 평가
Exit interview: 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO2. 분석실험"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 신소재공학에 관련된 그림, 숫자 및 문서자료 등을 이해하고 분석할 수 있으며, 관련된 실험을 계획하고 수행할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 소재 공학관련 그림, 표 및 문서 자료를 이해하고 분석할 수 있고 이를 바탕으로 실험 계획을 구체적으로 설정하여 매우 우수하게 수행할 수 있다. | |
B | 소재 공학관련 그림, 표 및 문서 자료를 이해하고 분석할 수 있고 이를 바탕으로 실험 계획을 구체적으로 설정하여 우수하게 수행할 수 있다. | ||
C | 소재 공학관련 그림, 표 및 문서 자료를 이해하고 분석할 수 있고 이를 바탕으로 실험 계획을 구체적으로 설정하여 수행할 수 있다. | ||
D | 소재 공학관련 그림, 표 및 문서 자료를 이해하고 분석할 수 있고 이를 바탕으로 실험 계획을 작성할 수 있으나 실험 내용의 구체성이 결여되어 있어 수행이 어려움이 있으나 발전가능성이 있다. | ||
F | 소재 공학관련 그림, 표 및 문서 자료를 이해하고 분석할 수 없으며 이를 바탕으로 실험 계획을 구체적으로 설정하여 수행할 수 없다. | ||
Close the loop (자율 개선 구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 조별로 주어진 조건하에서 문제를 파악하고 영향인자를 분석하여 취득한 자료를 이해하고 적합한 실험 방법 및 장비를 선정하여 문제를 해결하도록 한다. | ||
▼ | |||
측정 | 그룹별로 분석실험 또는 설계 보고서를 작성하고, 평가항목을 구체적으로 정하여 보고서 또는 발표를 통하여 평가받는다. | ||
▼ | |||
평가 | 학기 중에 발표를 통하여 교수가 평가하도록 하고, 추가로 다른 그룹에 속한 학생들에 의하여 받은 평가를 추가 반영할 수 있다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계 보고서의 그림, 표 및 문서 자료) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계보고서 및 발표회/전시회의 그림, 표 및 문서 자료를 통한 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO3. 설계능력"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 주어진 조건을 고려하여 요구된 성능의 신소재 부품 제조를 위한 요소 공정을 설계할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 설계관련 지식을 이해하고 설명할 수 있으며 설계의 5가지 요소(목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험평가)를 적절히 반영하여 요소공정을 매우 우수하게 설계할 수 있다. | |
B | 설계관련 지식을 이해하고 설명할 수 있으며 설계의 5가지 요소(목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험평가)를 적절히 반영하여 요소공정을 우수하게 설계할 수 있다. | ||
C | 설계관련 지식을 이해하고 설명할 수 있으며 설계의 5가지 요소(목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험평가)를 적절히 반영하여 요소공정을 설계할 수 있다. | ||
D | 설계관련 지식은 있으나 설계의 5가지 요소(목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험평가)를 적절히 반영하여 요소공정을 설계하는 능력이 다소 부족하나 발전가능성이 있다. | ||
F | 설계관련 지식이 부족하여 설계의 5가지 요소(목표설정, 합성, 분석, 제작, 시험평가)를 적절히 반영할 수 없어 요소공정을 설계할 수 없다. | ||
Close the loop (자율 개선 구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 현실적 제한조건하에서 독자적인 시스템을 설계하고, 필요 요소를 분석하여 설계결과를 보고서 또는 발표를 통하여 평가 받도록 하며, 교과목 담당교수가 수업 지도 중 요소공정의 설계 내용을 확인하고 핵심적 설계 요소의 수준을 개선 유도 | ||
▼ | |||
측정 | 그룹별로 분석실험 또는 설계 보고서를 작성하고, 평가항목을 구체적으로 정하여 보고서 또는 발표를 통하여 평가받는다. | ||
▼ | |||
평가 | 학기 중에 보고서 또는 발표를 통하여 교수가 평가하도록 하고, 추가로 다른 그룹에 속한 학생들에 의하여 받은 평가를 추가 반영할 수 있다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (● 종합설계 보고서의 5가지 요소를 통한 평가) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계 보고서의 5가지 요소를 통한 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO4. 문제해결"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 소재 관련 문제들을 해결하기 위해 이를 공식화하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수 있고, 이를 적용하여 문제를 해결할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 신소재 공학 문제를 인식하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수 있고 적절한 수단과 방법을 체계화하여 문제의 해결책을 매우 우수하게 제시할 수 있다. | |
B | 신소재 공학 문제를 인식하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수 있고 적절한 수단과 방법을 체계화하여 문제의 해결책을 우수하게 제시할 수 있다. | ||
C | 신소재 공학 문제를 인식하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수 있고 적절한 수단과 방법을 체계화하여 문제의 해결책을 제시할 수 있다. | ||
D | 신소재 공학 문제를 인식하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수는 있으나 해결책 제시를 위한 적절한 수단과 방법을 체계화하는 능력은 부족하나 보완하려는 능력이 있다. | ||
F | 신소재 공학 문제가 인식되지 못하여 적절한 이론 및 방법론을 선택할 수 없어 적절한 수단과 방법을 체계화하여 해결책을 제시하지 못함. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 문헌 조사나 수집된 정보를 통하여 적절한 이론이나 물리적 현상을 바탕으로 분석하여 간단한 계산이나 예시를 통해 체계화하여 해결하도록 한다. | ||
▼ | |||
측정 | 그룹별로 분석실험 또는 설계 보고서를 작성하고, 평가항목을 구체적으로 정하여 보고서 또는 발표를 통하여 평가받는다. | ||
▼ | |||
평가 | 각자 정보 수집 및 분석 결과를 간단한 보고서 형태로 제출하게 하고 그룹 앞에서 구두 발표하도록 한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계보고서 및 발표회, 전시회) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계보고서 및 발표회/전시회를 통한 평가
Exit interview : ㆍ 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO5. 도구활용"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 소재공학 실무에 필요한 기술, 방법, 신 공학 도구를 사용할 수 있으며, 소재실무에 응용하여 문제를 해결할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 신소재 공학과 관련된 문제 해결에 적합한 신 공학 도구에 대해 이해하고 설명가능하며 소재실무에 응용하여 문제를 매우 우수하게 해결할 수 있다. | |
B | 신소재 공학과 관련된 문제 해결에 적합한 신 공학 도구에 대해 이해하고 설명가능하며 소재실무에 응용하여 문제를 우수하게 해결할 수 있다. | ||
C | 신소재 공학과 관련된 문제 해결에 적합한 신 공학 도구에 대해 이해하고 설명가능하며 소재실무에 응용하여 문제를 해결할 수 있다. | ||
D | 신소재 공학과 관련된 문제 해결에 적합한 신 공학 도구에 대해 이해하고 설명가능하나 소재실무에 응용하여 문제 해결에는 다소 어려움을 느끼나 대응 능력이 있다. | ||
F | 신소재 공학과 관련된 문제 해결에 적합한 신 공학 도구에 대한 인식이 부족하여 소재실무에 응용할 수 없음. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 설계 및 실습에서 다양한 도구를 다루도록 하며, 구체적인 예를 통해 공학적인 접근과 공학과 다른 접근 방법을 통해 문제를 분석하도록 한다. | ||
▼ | |||
측정 | 제출된 각 교과의 보고서로 도구활용 수준을 측정한다. | ||
▼ | |||
평가 | 학생 포트폴리오와 졸업생 설문 결과를 포함한 Exit interview를 정량적으로 분석한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계보고서 및 발표회, 전시회) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합과제설계보고서 및 발표회/전시회를 통한 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO6. 팀웤능력"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 복합 학제적 팀 구성원의 역할을 이해하여 팀 구성원의 의견을 분석하며, 도출된 결론을 이용하여 임무수행을 위한 전략을 수립 할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 주어진 팀 과제의 목표 및 본인의 역할을 이해하고 있으며 팀 임무수행을 위한 팀 구성원의 의견분석 및 임무수행 전략 수립을 매우 우수하게 할 수 있다. | |
B | 주어진 팀 과제의 목표 및 본인의 역할을 이해하고 있으며 팀 임무수행을 위한 팀 구성원의 의견분석 및 임무수행 전략 수립을 우수하게 할 수 있다. | ||
C | 주어진 팀 과제의 목표 및 본인의 역할을 이해하고 있으며 팀 임무수행을 위한 팀 구성원의 의견분석 및 임무수행 전략 수립을 할 수 있다. | ||
D | 주어진 팀 과제의 목표 및 본인의 역할을 이해하고 있으나 팀 임무수행을 위한 팀 구성원의 의견분석 및 임무수행 전략 수립은 미흡한 부분은 있으나 발전가능성이 있다. | ||
F | 주어진 팀 과제의 목표 및 본인의 역할을 이해하지 못하여 팀 임무수행을 위한 전략 수립이 불가능하다. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 주어진 문제를 해결하기 위하여, 자율적으로 3~4명으로 이루어지는 팀을 구성하고, 토론을 통하여 해결 방법을 도출하여 보고서를 제출하도록 한다. 이 과정에서 수시로 지도교수와 면담을 실시한다. | ||
▼ | |||
측정 | 그룹별로 보고서를 작성하고, 정해진 평가와 교수와의 면담을 통하여 팀 공헌도, 참여도등을 측정하거나, 학생 상호간 평가를 통하여 팀 공헌도, 참여도를 측정한다. | ||
▼ | |||
평가 | 설문평가와 면담을 통하여 교수가 평가하며, 추가로 보고서를 통하여 제시한 문제 해결 방법의 우수성을 평가받는다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계보고서 및 발표회) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계보고서 및 발표회/전시회를 통한 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO7. 의사전달"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 소재공학 엔지니어로서 타인에게 효과적으로 의사를 전달할 수 있으며, 의견을 종합 분석 평가하여 최적의 결론을 유도 할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 발표자료를 체계적이며 적합한 내용으로 구성하여 발표를 논리적이고 적절한 내용으로 알기 쉽게 전달할 수 있는 능력이 매우 우수하다.. | |
B | 발표자료를 체계적이며 적합한 내용으로 구성하여 발표를 논리적이고 적절한 내용으로 알기 쉽게 전달할 수 있는 능력이 우수하다. | ||
C | 발표자료를 체계적이며 적합한 내용으로 구성하여 발표를 논리적이고 적절한 내용으로 알기 쉽게 전달할 수 있는 능력이 있다. | ||
D | 발표자료를 체계적이며 적합한 내용으로 구성은 하였으나 발표를 논리적이고 적절한 내용으로 알기 쉽게 전달하는 능력은 다소 부족하나 발전가능성이 있다. | ||
F | 발표자료를 체계적이며 적합한 내용으로 구성하기 어려워 발표를 논리적이고 적절한 내용으로 알기 쉽게 전달하기 어려움. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 주어진 주제에 대하여 4~5 명의 그룹을 형성하여 자신의 의견을 피력하고, 다른 구성원들의 의견을 청취하며, 서로의 의견을 종합하여 결론을 도출하고, 토론의 진행상황 및 도출된 결론/ 합의사항을 문서로 정리한다. 주어진 주제에 대하여 자신의 의견을 정리하여 수업시간에 발표하고, 질의/응답을 통하여 자신의 의견을 청중들에게 이해시킨다. | ||
▼ | |||
측정 | 그룹별로 보고서를 작성하고, 정해진 평가와 교수와의 면담을 통하여 팀 공헌도, 참여도등을 측정하거나, 학생 상호간 평가를 통하여 팀 공헌도, 참여도를 측정한다. | ||
▼ | |||
평가 | 담당 교수는 토론의 청취와 보고서를 통하여 의견 개진 방법, 보고서 정리내용 등을 기반으로 평가한다. 발표를 통하여 교수가 자신의 의견을 논리적으로 발표하는 능력 및 청중의 질의에 응답하는 능력을 평가한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생 포트폴리오 (종합설계보고서 및 발표회, 전시회) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생 포트폴리오 : 종합설계보고서 및 발표회, 전시회를 통한 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO8. 자기계발"의 수행준거 및 평가
수행준거 | 소재공학 엔지니어로서 자기계발의 중요성을 인식하며 자신의 발전에 기여할 교육을 자기주도적으로 평가하여 참여할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행 수준 | A | 장래 분야 및 역할에 대해 관심이 있고 관심 분야의 현황을 파악하여 항상 새로운 정보와 최신 기술을 습득하기 위한 의지와 계획을 설명할 수 있는 능력이 매우 우수하다. | |
B | 장래 분야 및 역할에 대해 관심이 있고 관심 분야의 현황을 파악하여 항상 새로운 정보와 최신 기술을 습득하기 위한 의지와 계획을 설명할 수 있는 능력이 우수하다. | ||
C | 장래 분야 및 역할에 대해 관심이 있고 관심 분야의 현황을 파악하여 항상 새로운 정보와 최신 기술을 습득하기 위한 의지와 계획을 설명할 수 있는 능력이 있다. | ||
D | 장래 분야 및 역할에 대해 관심이 있고 관심 분야의 현황을 파악하여 항상 새로운 정보와 최신 기술을 습득하기 위한 의지와 계획이 약간 부족하다. | ||
F | 장래 분야 및 역할에 대해 관심이 있고 관심 분야의 현황을 파악하여 항상 새로운 정보와 최신 기술을 습득하기 위한 의지와 계획을 설명할 수 없다. | ||
Close the loop (자율 개선 구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다.(전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 |
- 각 교과목에 이 부분을 강조한다. 기술발전/신기술에 대한 서베이 보고서를 제출하도록 한다. 학과 소개나 소식지에 학생 기고문을 연재한다. 축제 시 동일 주제의 백일장 등을 열어 시상하고 이를 널리 홍보한다 - 전공 관련 전문학술지/기술지 등을 통해 최근 기술동향을 수집하도록 지도한다. - 학생이 최근 기술 및 연구 동향에 대하여 스스로 탐구하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 지도한다. |
||
▼ | |||
측정 | 졸업논문, 학생 포트폴리오 (비교과활동), Exit interview의 결과를 종합적으로 분석한다. | ||
▼ | |||
평가 | 졸업시 평가하여 반영하도록 한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 |
|
||
평가기준 Rubrics |
졸업논문 : 신소재공학 분야 관련된 기술 내 최근 동향 수집 및 스스로 학습한 실적
학생포트폴리오 : 어학시험 응시, 독서인증제 독후감평가 합격 승인 획득 (1) 어학시험
(2) 독서인증제
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO9. 영향이해"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 소재공학 엔지니어로서 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 미치는 영향을 분석 평가 가능하며, 이에 미치는 영향을 고려하여 시스템, 요소, 방법 등을 선택하고 실천할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행수준 | A | 소재 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 끼칠 수 있는 영향을 고려할 수 있으며 시스템, 요소, 방법을 선택하는 능력이 매우 우수하다. | |
B | 소재 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 끼칠 수 있는 영향을 고려할 수 있으며 시스템, 요소, 방법을 선택하는 능력이 우수하다. | ||
C | 소재 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 끼칠 수 있는 영향을 고려할 수 있으며 시스템, 요소, 방법을 선택하는 능력이 있다. | ||
D | 소재 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 끼칠 수 있는 영향을 이해할 수 있으나 시스템, 요소, 방법을 선택할 수 있는 능력은 있으나 다소 미흡하다. | ||
F | 소재 공학적 해결방안이 사회 및 환경전반에 끼칠 수 있는 영향을 고려하지 못하여 시스템, 요소, 방법을 선택할 수 없다. | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 |
프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 1~4학년을 대상으로 하는 사회적, 공학적 이슈에 해당하는 기본 소양과목을 통하여 졸업 전에 한 과목이상 수강하도록 한다. | ||
▼ | |||
측정 | 학생 포트폴리오 (Essay), Exit interview의 결과를 통해 각 개인의 이해정도와 비판능력을 측정한다. | ||
▼ | |||
평가 | 교수가 평가하고, 우수한 학생에게는 추천서를 지원하여 취업시 활용할 수 있도록 한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생포트폴리오 (Essay) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생포트폴리오 : Essay 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|
학습성과 "PO10. 직업의식"의 수행준거 및 평가 방법
수행준거 | 소재공학 엔지니어로서 직업적 도덕적 책임감과 윤리의식의 중요성을 이해하고 실천하고 평가할 수 있으며, 소재공학 실무와 직업윤리를 연계 판단할 수 있다. | ||
---|---|---|---|
수행 수준 |
A | 소재공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 이해할 수 있으며, 소재공학 실무와 직업윤리를 연계 판단할 수 있는 능력이 매우 우수하다. | |
B | 소재공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 이해할 수 있으며, 소재공학 실무와 직업윤리를 연계 판단할 수 있는 능력이 우수하다. | ||
C | 소재공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 이해할 수 있으며, 소재공학 실무와 직업윤리를 연계 판단할 수 있는 능력이 있다. | ||
D | 소재공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 이해할 수 있으나, 소재공학 실무와 직업윤리를 연계 판단할 수 능력은 다소 부족하나 보완 가능성이 있다. | ||
F | 소재공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 인식하지 못함 | ||
Close the loop (자율개선구조) |
목표 | 프로그램에 속한 모든 학생의 직접 및 간접평가도구 측정 결과 “D” 등급 이상을 받을 수 있도록 한다. (전체 평균 점수 1.00 이상 유지) ※수행수준의 평가도구별 점수 환산 근거: 최대 평균점수 5점을 5등분 시 수행수준 A 등급은 5.00~4.00 점수 범위에 해당, B 등급은 3.99~3.00, C 등급은 2.99~2.00, D 등급은 1.99~1.00, F 등급은 0.99~0.00 범위 |
|
▼ | |||
실행 | 각 교과목 시간에 직업적, 도덕적인 책임을 설명하고 실천하도록 장려한다. | ||
▼ | |||
측정 | 학생 포트폴리오 (Essay), Exit interview의 결과를 통해 직업적, 도덕적인 책임에 대한 인식의 정도를 정량적으로 측정한다. | ||
▼ | |||
평가 | 졸업시 평가하여 반영하도록 한다. | ||
▼ | |||
개선 | 교과과정 개편, 학생 지도 방안 수립, 평가 방법(평가도구, 채점기준 등)의 재설정 | ||
▼ | |||
공개 | 목표와 달성 정도는 학과 게시판 또는 홈페이지에 공개한다. | ||
평가도구 | ● 학생포트폴리오 (Essay) ● Exit interview |
||
평가기준 Rubrics |
학생포트폴리오 : Essay 평가
Exit interview : 졸업예정자 설문조사 평가기준
|