교과영역
기계공학과 이수조건
구분 | 전문교양 | MSC | 설계 | 전공(설계 포함) | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEC2015 인증기준 | - | 30학점 | 12학점 | 54학점 | ||
프로그램 졸업요건 | 20학점 | 32학점 | 12학점 | 72학점 | ||
프로그램 개설 교과목 | 필수 | 14학점 | 32학점 | 16학점 | 42학점 | |
선택 | 6학점 | - | 2학점 | 63학점 | ||
합계 | 20학점 | 32학점 | 18학점 | 105학점 | ||
인증기준 만족 여부 | 만족 | 만족 | 만족 | 만족 |
전문교양
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와 쓰기 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0299 | 글쓰기및발표 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0297 | 시사토픽의이해 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | |
2 | 교심 | LA0317 | 지식재산개론 | 2-2-0-0 | ||||
3 | 교심 | LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 | ||||
4 | 교심 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 | ||||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 4과목 | 8-8-0-0 |
■ 공통필수 : 2과목 4학점 ■학과지정필수 : 5과목 10학점
MSC(기초도구)
학년 | 구분 | 1 학기 | 2 학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공컴퓨터기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학과 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학과 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | 학과 | |||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 3과목 | 7-6-0-2 | ||||
2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학과 |
BA0022 | 컴퓨터프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | 학과 | |||||
소계 | 2과목 | 6-6-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
3 | 기필 | BA0029 | 확률및 통계 | 3-3-0-0 | 학과 | |||
계 | 8과목 | 22-21-0-2 | 4과목 | 10-9-0-2 |
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 32학점
전공
학년 | 구분 | 1 학기 | 2 학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | |
1 | 전필 | MA0054 | 기계공학입문 | 2-1-1-0 | MA0002 | 컴퓨터원용제도 | 2-1-1-0 | |
MA0003 | 기계기초역학 | 3-3-0-0 | ||||||
소계 | 1과목 | 2-1-1-0 | 2과목 | 5-4-1-0 | ||||
2 | 전필 | MA0004 | 고체역학1 | 3-3-0-0 | MA0007 | 기계공학기초실험1 | 1-0-0-2 | |
MA0005 | 열역학 | 3-3-0-0 | MA0008 | 동역학 | 3-3-0-0 | |||
MA0006 | 기계공학창의설계입문 | 3-0-3-0 | MA0009 | 유체역학 | 3-3-0-0 | |||
MA0020 | 컴퓨터원용설계 | 3-1-2-0 | ||||||
전선 | MA0017 | 기구학 | 3-2-1-0 | MA0019 | 고체역학2 | 3-3-0-0 | ||
MA0018 | 전기전자공학기초 | 3-3-0-0 | MA0025 | 기계재료학 | 3-3-0-0 | |||
소계 | 5과목 | 15-11-4-0 | 6과목 | 16-13-2-2 | ||||
3 | 전필 | MA0010 | 기계공학기초실험2 | 1-0-0-2 | MA0012 | 기계공작법 | 3-3-0-0 | |
MA0011 | 기계요소설계 | 3-1-2-0 | MA0013 | 기계공학응용실험1 | 1-0-0-2 | |||
MA0014 | 기계공학과제1(캡스톤디자인) | 2-0-2-0 | ||||||
전선 | MA0057 | 동력공학 | 3-3-0-0 | MA0026 | 유체기계 | 3-3-0-0 | ||
MA0022 | 진동공학 | 3-3-0-0 | MA0027 | 기계제어 | 3-3-0-0 | |||
MA0023 | 열전달 | 3-3-0-0 | MA0028 | 응용열유체공학 | 3-2-1-0 | |||
MA0024 | 수치해석 | 3-3-0-0 | MA0030 | 냉동및공기조화 | 3-3-0-0 | |||
MA0029 | 응용열역학 | 3-3-0-0 | MA0058 | 최적설계 | 3-3-0-0 | |||
소계 | 7과목 | 19-16-2-2 | 8과목 | 21-17-3-2 | ||||
4 | 전필 | MA0036 | 기계공학창의종합설계 | 3-0-3-0 | ||||
MA0015 | 기계공학응용실험2 | 1-0-0-2 | ||||||
MA0016 | 기계공학과제2(캡스톤디자인) | 2-0-2-0 | ||||||
전선 | MA0059 | 로봇공학 | 3-3-0-0 | MA0056 | 반도체공정개론 | 3-3-0-0 | ||
MA0032 | 전산유체공학 | 3-3-0-0 | MA0060 | 모빌리티공학 | 3-3-0-0 | |||
MA0033 | 그린에너지공학 | 3-3-0-0 | MA0038 | 유한요소법 | 3-3-0-0 | |||
MA0039 | 그린에너지시스템 | 3-3-0-0 | ||||||
계 | 소계 | 6과목 | 15-9-5-2 | 4과목 | 12-12-0-0 | |||
전 필 | 9과목 | 21-8-11-4 | 9과목 | 21-14-5-0 | ||||
전 선 | 10과목 | 30-29-1-0 | 11과목 | 33-32-1-0 | ||||
총 계 | 19과목 | 51-37-12-4 | 20과목 | 54-46-6-4 | ||||
□ 전공필수 : 18과목 42학점 □ 전공선택 : 21과목 63학점 ■ 계 : 39과목 105학점 |
□ 전공필수 : 18과목 42학점 □ 전공선택 : 21과목 63학점 ■ 계 : 39과목 105학점
설계 교과목
학년-학기 | 구분 | 과목코드 | 과목명 | 설계학점 | 총학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전필 | MA0054 | 기계공학입문 | 1 | 2 | 입문설계 |
1-2 | 전필 | MA0002 | 컴퓨터원용제도 | 1 | 2 | 입문설계 |
2-1 | 전필 | MA0006 | 기계공학창의설계입문 | 3 | 3 | 입문설계 |
전선 | MA0017 | 기구학 | 1 | 3 | 요소설계 | |
2-2 | 전필 | MA0020 | 컴퓨터원용설계 | 2 | 3 | 요소설계 |
3-1 | 전필 | MA0011 | 기계요소설계 | 2 | 3 | 요소설계 |
3-2 | 전선 | MA0028 | 응용열유체공학 | 1 | 3 | 요소설계 |
전선 | MA0014 | 기계공학과제1(캡스톤디자인) | 2 | 2 | 요소설계 | |
4-1 | 전필 | MA0016 | 기계공학과제2(캡스톤디자인) | 2 | 2 | 요소설계 |
전필 | MA0036 | 기계공학창의종합설계 | 3 | 3 | 종합설계 |
이수조건
교과영역의 종류 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | KEC2015 인증기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 과목 | 학점 | 과목 | 학점 | 과목 | 학점 | 과목 | 학점 | |||
전문교양 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
MSC | 수학 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||
기초과학 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
전산학 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6학점 이하 | |||||
소계 | 20 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 32 | 30학점 이상 | |||
전공 | 설계 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12학점 이상 |
이론 | 5 | 1 | 24 | 7 | 33 | 10 | 21 | 7 | 83 | ||
실험 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
소계 | 7 | 3 | 31 | 11 | 40 | 15 | 27 | 10 | 105 | 54학점 이상 | |
합계 | 35 | 15 | 42 | 15 | 45 | 17 | 29 | 11 | 151 |
* 실습은 대학공통의 산업체 현장실습 과목임.